| Laporan Kegiatan Jumpa Bakti Gembira (JUMBARA) PMI Kota Yogyakarta ke XIV | ||||
| PMR Unit 43 MAN Lab UIN Yogyakarta | ||||
| No | Nama | Harga @ | Jumlah | total |
| A | dapur umum | |||
| beras | Rp 8,000.00 | 2 kg | Rp 16,000.00 | |
| kacang panjang | Rp 5,000.00 | 2 | Rp 10,000.00 | |
| kertas minyak | Rp 100.00 | 30 | Rp 3,000.00 | |
| karet gelang | Rp 2,000.00 | Rp 2,000.00 | ||
| bumbu | Rp 5,000.00 | Rp 5,000.00 | ||
| B | kontingen favorit | |||
| lem kayu | Rp 14,000.00 | 1 | Rp 14,000.00 | |
| kertas kado | Rp 2,000.00 | 2 | Rp 4,000.00 | |
| c | hias tenda | |||
| Balon | Rp 9,000.00 | 1 | Rp 9,000.00 | |
| Pita | Rp 2,000.00 | 5 | Rp 10,000.00 | |
| Kertas mas | Rp 1,000.00 | 1 | Rp 1,000.00 | |
| Kertas manila | Rp 1,000.00 | 1 | Rp 1,000.00 | |
| Lem g | Rp 6,000.00 | 1 | Rp 6,000.00 | |
| d | foto kemanusiaan | |||
| Cat hijau | Rp 7,000.00 | 1 | Rp 7,000.00 | |
| Plitur | Rp 15,000.00 | 1 | Rp 15,000.00 | |
| Lem g | Rp 6,000.00 | 4 | Rp 24,000.00 | |
| Kuas | Rp 6,000.00 | 1 | Rp 6,000.00 | |
| Kater | Rp 15,000.00 | 1 | Rp 15,000.00 | |
| Spidol | Rp 6,000.00 | 5 | Rp 30,000.00 | |
| Spidol permanen | Rp 1,000.00 | 1 | Rp 1,000.00 | |
| Plastik | Rp 3,000.00 | 2 m | Rp 6,000.00 | |
| Lem foux | Rp 14,900.00 | 1 | ||
| Kertas asturo | Rp 2,100.00 | 1 | Rp 2,100.00 | |
| e | konsumsi | |||
| Spons | Rp 2,000.00 | 1 | Rp 2,000.00 | |
| Bukrim | Rp 3,000.00 | 1 | Rp 3,000.00 | |
| Korek | Rp 1,000.00 | 1 | Rp 1,000.00 | |
| Sunlight | Rp 1,400.00 | 1 | Rp 1,400.00 | |
| Roti | Rp 62,500.00 | 1 | Rp 62,500.00 | |
| Jagung | Rp 5,000.00 | 7 | Rp 35,000.00 | |
| Arang | Rp 5,000.00 | 2 | Rp 10,000.00 | |
| Ubi jalar | Rp 3,000.00 | 2 | Rp 6,000.00 | |
| Blueband | Rp 2,000.00 | 1 | Rp 2,000.00 | |
| Kecap | Rp 2,000.00 | 1 | Rp 2,000.00 | |
| Bawang merah | Rp 2,000.00 | 3 | Rp 6,000.00 | |
| tempe | Rp 4,000.00 | 4 | Rp 16,000.00 | |
| tahu | Rp 500.00 | 10 | Rp 5,000.00 | |
| cabai | Rp 15,000.00 | 2 | Rp 30,000.00 | |
| bawang putih | Rp 3,000.00 | 2 | Rp 6,000.00 | |
| miri tumbar mrica | Rp 10,000.00 | 1 | Rp 10,000.00 | |
| kentang | Rp 9,000.00 | 1 | Rp 9,000.00 | |
| bakso | Rp 1,000.00 | 10 | Rp 10,000.00 | |
| sosis | Rp 1,000.00 | 20 | Rp 20,000.00 | |
| buncis | Rp 6,000.00 | 3 | Rp 18,000.00 | |
| minyak goreng | Rp 13,000.00 | 2 | Rp 26,000.00 | |
| krupuk | Rp 5,000.00 | 2 | Rp 10,000.00 | |
| kubis | Rp 2,000.00 | 1 | Rp 2,000.00 | |
| kacang panjang | Rp 5,000.00 | 3 | Rp 15,000.00 | |
| loncang sledri tomat | Rp 3,000.00 | 1 | Rp 3,000.00 | |
| garam | Rp 1,000.00 | 1 | Rp 1,000.00 | |
| gula pasir | Rp 12,000.00 | 3 | Rp 36,000.00 | |
| kopi | Rp 4,000.00 | 2 | Rp 8,000.00 | |
| wortel | Rp 2,000.00 | 1 | Rp 2,000.00 | |
| terong | Rp 4,000.00 | 1 1/2 | Rp 6,000.00 | |
| susu kaleng | Rp 9,000.00 | 2 | Rp 18,000.00 | |
| jahe | Rp 14,000.00 | 1/2 kg | Rp 7,000.00 | |
| masako | Rp 3,500.00 | 1 | Rp 3,500.00 | |
| f | hias tong sampah | |||
| Kuas 3/4 | Rp 3,000.00 | 1 | Rp 3,000.00 | |
| Kuas ½ | Rp 2,000.00 | 1 | Rp 2,000.00 | |
| Kuas katina 2,5 | Rp 5,500.00 | 1 | Rp 5,500.00 | |
| Cat hijau ½ kg | Rp 38,500.00 | 1 | Rp 38,500.00 | |
| Cat putih | Rp 30,000.00 | 1 | Rp 30,000.00 | |
| Cat biru 88 | Rp 33,500.00 | 1 | Rp 33,500.00 | |
| Cat merah 25 cc | Rp 3,500.00 | 1 | Rp 3,500.00 | |
| Cat kuning 100 cc | Rp 7,500.00 | 1 | Rp 7,500.00 | |
| Tiner | Rp 10,000.00 | 1 | Rp 10,000.00 | |
| g | Paduan suara | |||
| Foto copy | Rp 12,000.00 | 1 | Rp 12,000.00 | |
| h | lain lain | |||
| Transport | Rp 125,000.00 | 1 | Rp 125,000.00 | |
| Solar | Rp 50,000.00 | 1 | Rp 50,000.00 | |
| TOTAL | Rp 900,000.00 | |||
Rabu, 27 Agustus 2014
Laporan Jumcab
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar